Aides-mémoires
Tableau de conversion (pouces / filetage / diamètre DN)
| Pouces | Filetage (Ø int. x Ø ext.) en mm | Diamètre DN |
| 1/8' | 5 X 10 | 5 |
| 1/4'' | 8 X 13 | 8 |
| 3/8'' | 12 X 17 | 10 |
| 1/2'' | 15 X 21 | 15 |
| 3/4' | 20 X 27 | 20 |
| 1'' | 26 X 34 | 25 |
| 1''¼ | 33 X 42 | 32 |
| 1''½ | 40 X 49 | 40 |
| 2'' | 50 X 60 | 50 |
| 2''½ | 66 X 76 | 64 |
| 3'' | 80 X 90 | 80 |
| 4'' | 102 X 119 | 100 |
| 5'' | 125 X 140 | 125 |
| 6'' | 152 X 165 | 150 |
Outil de contrôle des fuites d'air en litres / minute
| Fuite (diamètre) | Fuites d'air comprimé à 7 bar | Pertes Énergie | Pertes Coûts |
| 1 mm | 75 l/min. | 0,6 kW | 480 €/an |
| 1,5 mm | 150 l/min. | 1,3 kW | 1040 €/an |
| 2 mm | 260 l/min. | 2,0 kW | 1600 €/an |
| 3 mm | 600 l/min. | 4,4 kW | 3520 €/an |
| 4 mm | 1 l/min. | 100 kW | 8,8 €/an |
| 5 mm | 1 l/min. | 700 kW | 13,2 €/an |
Aides-mémoires a telecharger
Tableau Humidité maximale de l'air

61 KB
Interprétation des classes de qualité d'air comprimé

108 KB